Powróć do listy archiwalnych ofert
KAWASAKI VN 2000 VULCAN
Opis samochodu
Motocykl szalenie zadbany , w 100% sprawny technicznie.
Parametry techniczne
Pojemność skokowa | 2050 ccm | ||
Typ silnika | V2 | ||
Ilość suwów | 4 | ||
Stopień sprężania | 9.5:1 | ||
Średnica cylindra x skok tłoka | 103.0 x 123.2 mm | ||
Zasilanie | Gaźnik | ||
Układ rozrządu | DOHC | ||
Zapłon | Elektroniczny | ||
Rozruch | Elektryczny | ||
System chłodzenia | Ciecz | ||
Skrzynia biegów | 5 biegowa | ||
Wtórne przeniesienie napędu | Shaft drive (cardan) | ||
Wymiary i wagi | |||
---|---|---|---|
Waga na sucho | 340.2 kg | ||
Wysokość siodła | 681 mm | ||
Prześwit | 135 mm | ||
Rozstaw osi | 1,735 mm | ||
Podwozie | |||
Typ ramy | Spawana z rur stalowych | ||
Kąt główki ramy | 32.0° | ||
Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | ||
Zawieszenie tył | Wahacz wleczony | ||
Opona przednia | 150/80-R16 | ||
Opona tylna | 200/60-R16 | ||
Hamulec przedni | Dwutarczowy z czterotłoczkowym zaciskiem | ||
Średnica przedniej tarczy (lub bębna) | 300 mm | ||
Hamulec tylni | Jednotarczowy z dwutłoczkowym zaciskiem | ||
Średnica tylnej tarczy (lub bębna) | 320 mm | ||
Inne dane | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 20.81 litry |
Wyposażenie samochodu
- linki w stalowych oplotach
- gmol
- chromowana osłona chłodnicy
- wydechy Vance & Hines
- podesty Kyriakin
- bagster
Galeria samochodu